
Sencor SEC 320/8 Tischrechner, 8-stellige Anzeige
Produktnummer: B-5852832
| Ableitung: | Nein |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T): | 10,2 x 2,9 x 14,3 cm |
| Anzahl der Zeichen auf dem Display: | 8 |
| Bruchfunktion: | Nein |
| Die Funktion der Differentialzahl: | Nein |
| Farbe: | schwarz |
| Funktion zur Berechnung der Gewinnspanne: | Nein |
| Funktion zur Steuerberechnung: | Nein |
| Funktion zur Währungsumrechnung: | Nein |
| Grafik: | Nein |
| Hersteller: | Sencor |
| Integration: | Nein |
| Kinder-: | Nein |
| Prozentuale Funktion: | Ja |
| Sinus- und Kosinusfunktion: | Nein |
| Stromversorgung: | Solar- und batteriebetrieben |
| Trigonometrische Funktionen: | Nein |
| Typ: | Tisch- |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Sencor SEC 320/8 Tischrechner, 8-stellige Anzeige
Tischrechner mit großer 8-stelliger Anzeige; Prozentrechnung, Quadratwurzelberechnung; Korrekturtasteneingabe, 4-Tasten-Speicher; Duale Stromversorgung: Solar/Batterie











.jpg?ts=1736528876)

















.jpg?ts=1736842891)


































